Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 07:51:41 | 30 | 12,403,062 31.01 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:39 | 18 | 6,752,771 16.89 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:37 | 21 | 7,149,037 17.88 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:35 | 24 | 11,135,047 27.84 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:33 | 21 | 7,764,967 19.42 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:31 | 24 | 9,545,237 23.87 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:29 | 22 | 9,025,605 22.57 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:27 | 22 | 9,807,701 24.52 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:25 | 21 | 8,871,783 22.18 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:23 | 29 | 7,851,077 19.63 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:21 | 16 | 3,242,367 8.11 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:19 | 21 | 8,163,527 20.41 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:17 | 28 | 7,737,680 19.35 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:15 | 13 | 2,602,216 6.51 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:13 | 24 | 34,029,755 85.08 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:11 | 27 | 10,280,608 25.71 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:09 | 20 | 7,875,397 19.69 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:07 | 20 | 7,956,721 19.9 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:05 | 20 | 8,305,437 20.77 % | 40,000,000 | |
28/04/2026, 07:51:03 | 17 | 5,906,227 14.77 % | 40,000,000 |
