Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 20:34:01 | 1 | 49,274 0.25 % | 20,000,000 | 0.00001258 | ||
27/04/2026, 20:33:51 | 1 | 24,004 0.13 % | 20,000,000 | 0.00001275 | ||
27/04/2026, 20:33:41 | 1 | 24,312 0.13 % | 20,000,000 | 0.00001139 | ||
27/04/2026, 20:33:38 | 1 | 499,792 2.5 % | 20,000,000 | 0.00001674 | ||
27/04/2026, 20:33:32 | 1 | 37,894 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001275 | ||
27/04/2026, 20:33:26 | 1 | 49,274 0.25 % | 20,000,000 | 0.00001258 | ||
27/04/2026, 20:33:21 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001275 | ||
27/04/2026, 20:33:18 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001452 | ||
27/04/2026, 20:33:05 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001344 | ||
27/04/2026, 20:32:56 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001344 | ||
27/04/2026, 20:32:48 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001326 | ||
27/04/2026, 20:32:46 | 1 | 136,492 0.69 % | 20,000,000 | 0.00006544 | ||
27/04/2026, 20:32:43 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001326 | ||
27/04/2026, 20:32:37 | 1 | 118,843 0.6 % | 20,000,000 | 0.00001723 | ||
27/04/2026, 20:32:33 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001326 | ||
27/04/2026, 20:32:31 | 1 | 61,863 0.31 % | 20,000,000 | 0.00001335 | ||
27/04/2026, 20:32:26 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001544 | ||
27/04/2026, 20:32:16 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000141 | ||
27/04/2026, 20:32:13 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000141 | ||
27/04/2026, 20:32:12 | 3 | 113,943 0.57 % | 20,000,000 | 0.00004355 |
