Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 13:11:04 | 11 | 1.049.050 %2,63 | 0,280273 | 0,00029402 | 0,00003737 | ||
22.05.2026 13:11:03 | 18 | 1.489.042 %3,73 | 2,578373 | 0,0038393 | 0,00005342 | ||
22.05.2026 13:11:02 | 16 | 4.758.306 %11,9 | 0,687504 | 0,00327135 | 0,00017034 | ||
22.05.2026 13:11:01 | 15 | 2.155.736 %5,39 | 0,432229 | 0,00093177 | 0,00007757 | ||
22.05.2026 13:11:00 | 18 | 1.238.602 %3,1 | 4,881708 | 0,00604649 | 0,00004492 | ||
22.05.2026 13:10:59 | 15 | 1.277.889 %3,2 | 0,04469 | 0,00005711 | 0,0000467 | ||
22.05.2026 13:10:58 | 13 | 1.824.486 %4,57 | 2,230846 | 0,00407014 | 0,0000671 | ||
22.05.2026 13:10:57 | 20 | 1.461.921 %3,66 | 0,098384 | 0,00014383 | 0,00005415 | ||
22.05.2026 13:10:56 | 6 | 480.841 %1,21 | 0,308412 | 0,00014829 | 0,00001799 | ||
22.05.2026 13:10:55 | 15 | 6.151.496 %15,38 | 0,653479 | 0,00401987 | 0,00022874 | ||
22.05.2026 13:10:54 | 18 | 1.771.523 %4,43 | 0,054109 | 0,00009585 | 0,00006629 | ||
22.05.2026 13:10:53 | 17 | 2.348.775 %5,88 | 0,821993 | 0,00193067 | 0,0000883 | ||
22.05.2026 13:10:52 | 15 | 1.398.856 %3,5 | 0,046946 | 0,00006567 | 0,00005298 | ||
22.05.2026 13:10:51 | 15 | 1.170.500 %2,93 | 0,168014 | 0,00019666 | 0,00004469 | ||
22.05.2026 13:10:50 | 20 | 1.580.115 %3,96 | 0,111221 | 0,00017574 | 0,00006074 | ||
22.05.2026 13:10:49 | 15 | 2.199.787 %5,5 | 0,042393 | 0,00009325 | 0,000085 | ||
22.05.2026 13:10:48 | 15 | 3.494.700 %8,74 | 1,058821 | 0,00370026 | 0,00013522 | ||
22.05.2026 13:10:47 | 35 | 3.719.886 %9,3 | 5,982764 | 0,0222552 | 0,00014403 | ||
22.05.2026 13:10:46 | 6 | 744.412 %1,87 | 0,053778 | 0,00004003 | 0,00002909 | ||
22.05.2026 13:10:45 | 14 | 2.353.709 %5,89 | 0,81205 | 0,00191133 | 0,00009241 |
