Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 02:58:16 | 21 | 3.073.954 %7,69 | 606,78 | 0,00186522 | 0,00000886 | ||
30.04.2026 02:58:15 | 13 | 2.023.151 %5,06 | 29,25 | 0,00005918 | 0,00000586 | ||
30.04.2026 02:58:14 | 18 | 5.331.472 %13,33 | 14,79 | 0,00007885 | 0,0000154 | ||
30.04.2026 02:58:13 | 19 | 2.155.415 %5,39 | 637,41 | 0,00137388 | 0,00000625 | ||
30.04.2026 02:58:12 | 24 | 3.108.763 %7,78 | 305,88 | 0,00095093 | 0,00000905 | ||
30.04.2026 02:58:11 | 21 | 1.619.957 %4,05 | 222,19 | 0,00035994 | 0,00000474 | ||
30.04.2026 02:58:10 | 15 | 464.437 %1,17 | 1,42 | 0,00066349 | 0,00000137 | ||
30.04.2026 02:58:09 | 21 | 3.169.230 %7,93 | 834,78 | 0,00264563 | 0,0000094 | ||
30.04.2026 02:58:08 | 17 | 32.954.900 %82,39 | 2,75 | 0,00009089 | 0,00009016 | ||
30.04.2026 02:58:07 | 17 | 1.011.500 %2,53 | 266,61 | 0,00026967 | 0,00000279 | ||
30.04.2026 02:58:06 | 29 | 3.923.355 %9,81 | 100,21 | 0,00039316 | 0,00001082 | ||
30.04.2026 02:58:05 | 22 | 2.090.544 %5,23 | 1,06 | 0,00222257 | 0,0000058 | ||
30.04.2026 02:58:04 | 19 | 2.542.006 %6,36 | 983,71 | 0,00250059 | 0,00000708 | ||
30.04.2026 02:58:03 | 15 | 1.458.174 %3,65 | 4,02 | 0,00000587 | 0,00000409 | ||
30.04.2026 02:58:02 | 24 | 7.832.984 %19,59 | 77,1 | 0,00060392 | 0,00002173 | ||
30.04.2026 02:58:01 | 16 | 1.321.027 %3,31 | 4,04 | 0,00000534 | 0,00000369 | ||
30.04.2026 02:58:00 | 13 | 908.902 %2,28 | 173,87 | 0,00015803 | 0,00000256 | ||
30.04.2026 02:57:59 | 60 | 2.940.895 %7,36 | 3,17 | 0,00000934 | 0,00000832 | ||
30.04.2026 02:57:58 | 44 | 4.100.744 %10,26 | 4,56 | 0,00001873 | 0,00001159 | ||
30.04.2026 02:57:57 | 62 | 3.426.637 %8,57 | 144,94 | 0,00049666 | 0,0000097 |
