Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 30/04/2026, 06:12:39 | 0ETH | 0.00000249 | |||||
0xb406fe5d | 30/04/2026, 06:12:39 | 0ETH | 0.00000263 | |||||
0xd80002b4 | 30/04/2026, 06:12:39 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0x320002b4 | 30/04/2026, 06:12:39 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0xa90002b4 | 30/04/2026, 06:12:39 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
0xebcfd806 | 30/04/2026, 06:12:39 | 0ETH | 0.00000089 | |||||
0x86a594d0 | 30/04/2026, 06:12:39 | 0ETH | 0.00000026 | |||||
transfer | 30/04/2026, 06:12:39 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
0x04ee9f21 | 30/04/2026, 06:12:39 | 0ETH | 0.00000705 | |||||
multicall | 30/04/2026, 06:12:39 | 0ETH | 0.00000101 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 06:12:39 | 0ETH | 0.00000104 | |||||
0x02f563f6 | 30/04/2026, 06:12:39 | 0ETH | 0.00000288 | |||||
execute | 30/04/2026, 06:12:39 | 0ETH | 0.00000126 | |||||
execute | 30/04/2026, 06:12:39 | 0ETH | 0.00000126 | |||||
0x4ba09ea0 | 30/04/2026, 06:12:39 | 0.00055871 | 0.00000222 | |||||
claimEverything | 30/04/2026, 06:12:39 | 0ETH | 0.00000574 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 06:12:39 | 0.00000855 | 0.00000019 | |||||
transfer | 30/04/2026, 06:12:39 | 0ETH | 0.00000056 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 06:12:39 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 06:12:39 | 0ETH | 0.00000032 |
