Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:04:46 29/04/2026 | 1 | 4 | 0,32792882 | 0,0000059 | ||
14:04:46 29/04/2026 | 2 | 3 | 0,0000046 | 0,0000046 | ||
14:04:46 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,32323739 | 0,00000226 | ||
14:04:46 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,04457652 | 0,00000191 | ||
14:04:46 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:04:46 29/04/2026 | 2 | 3 | 0,000006 | 0,000006 | ||
14:04:46 29/04/2026 | 1 | 3 | 11,89131069 | 0,00000261 | ||
14:04:46 29/04/2026 | 1 | 3 | 0,04141305 | 0,00000522 | ||
14:04:46 29/04/2026 | 1 | 3 | 0BCH | 0BCH | ||
13:56:51 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0777878 | 0,00000644 | ||
13:56:51 29/04/2026 | 13 | 2 | 0,00103068 | 0,00002253 | ||
13:56:51 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,000582 | 0,00000384 | ||
13:56:51 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,04457878 | 0,00000226 | ||
13:56:51 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0242692 | 0,00000225 | ||
13:56:51 29/04/2026 | 95 | 1 | 0,05700729 | 0,00014174 | ||
13:56:51 29/04/2026 | 1 | 1 | 0,00745621 | 0,00000294 | ||
13:56:51 29/04/2026 | 1 | 2 | 10 | 0,00000227 | ||
13:56:51 29/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
13:56:51 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,0148611 | 0,00000226 | ||
13:56:51 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,02430595 | 0,00000225 |
