Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:24:19 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00001226 | 0,00000226 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,01211388 | 0,00000225 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 2 | 2 | 2,97159436 | 0,00000748 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,014785 | 0,00000191 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,21212419 | 0,00000224 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,26408472 | 0,00000226 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 1 | 2 | 29,30012231 | 0,00000748 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,05475747 | 0,00000522 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,03125923 | 0,00000384 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 19 | 1 | 2,11089253 | 0,00024064 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,92129695 | 0,00002304 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,21909578 | 0,00000226 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 2 | 1 | 0,01272169 | 0,0000063 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,18285583 | 0,00000226 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,20584097 | 0,00000522 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,86105456 | 0,000144 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,22503852 | 0,00000228 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,34252 | 0,00000546 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 4 | 1 | 0,00001272 | 0,00001272 | ||
12:24:19 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,4652686 | 0,00000226 |
