Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 08:46:27 | 69 | 7 842 132 14,26 % | 148,91 | 0,00116781 | 0,00011678 | ||
13/05/2026 08:46:27 | 49 | 14 404 497 26,19 % | 66,25 | 0,00095443 | 0,00009544 | ||
13/05/2026 08:46:26 | 51 | 10 737 977 19,53 % | 75,46 | 0,00081029 | 0,00008102 | ||
13/05/2026 08:46:26 | 72 | 12 292 009 22,35 % | 71,87 | 0,00088343 | 0,00008834 | ||
13/05/2026 08:46:25 | 66 | 7 008 915 12,75 % | 72,99 | 0,0005116 | 0,00005116 | ||
13/05/2026 08:46:25 | 59 | 11 489 626 20,9 % | 96,38 | 0,00110742 | 0,00011074 | ||
13/05/2026 08:46:25 | 65 | 14 209 867 25,84 % | 195,96 | 0,00278467 | 0,00027846 | ||
13/05/2026 08:46:24 | 78 | 14 377 546 26,15 % | 75,81 | 0,00108996 | 0,00010899 | ||
13/05/2026 08:46:24 | 53 | 23 619 642 42,95 % | 55,49 | 0,00131069 | 0,00013106 | ||
13/05/2026 08:46:23 | 78 | 6 565 583 11,94 % | 57,72 | 0,00037897 | 0,00003789 | ||
13/05/2026 08:46:23 | 71 | 7 458 059 13,57 % | 110,66 | 0,00082534 | 0,00008253 | ||
13/05/2026 08:46:22 | 57 | 11 561 342 21,03 % | 102,05 | 0,00117989 | 0,00011798 | ||
13/05/2026 08:46:22 | 63 | 9 652 550 17,56 % | 90,28 | 0,00087149 | 0,00008714 | ||
13/05/2026 08:46:21 | 69 | 11 585 703 21,07 % | 168,39 | 0,00195101 | 0,0001951 | ||
13/05/2026 08:46:21 | 62 | 9 738 617 17,71 % | 151,52 | 0,00147563 | 0,00014756 | ||
13/05/2026 08:46:20 | 61 | 10 188 224 18,53 % | 201,53 | 0,00205329 | 0,00020532 | ||
13/05/2026 08:46:20 | 50 | 6 923 257 12,59 % | 121,45 | 0,00084083 | 0,00008408 | ||
13/05/2026 08:46:20 | 75 | 11 372 414 20,68 % | 134,13 | 0,00152539 | 0,00015253 | ||
13/05/2026 08:46:19 | 82 | 7 954 400 14,47 % | 142,21 | 0,00113121 | 0,00011312 | ||
13/05/2026 08:46:19 | 70 | 9 559 989 17,39 % | 206,51 | 0,00197431 | 0,00019743 |
