Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 10:14:59 | 59 | 7 420 405 13,5 % | 59,37 | 0,00044056 | 0,00004405 | ||
28/04/2026 10:14:59 | 62 | 11 804 493 21,47 % | 65,27 | 0,00077057 | 0,00007705 | ||
28/04/2026 10:14:58 | 62 | 7 220 277 13,13 % | 112,25 | 0,00081054 | 0,00008105 | ||
28/04/2026 10:14:58 | 57 | 7 558 053 13,75 % | 85,24 | 0,00064432 | 0,00006443 | ||
28/04/2026 10:14:57 | 58 | 6 664 373 12,12 % | 75,32 | 0,00050198 | 0,00005019 | ||
28/04/2026 10:14:57 | 61 | 9 185 689 16,71 % | 108,82 | 0,00099964 | 0,00009996 | ||
28/04/2026 10:14:56 | 62 | 23 200 183 42,19 % | 68,05 | 0,00157886 | 0,00015788 | ||
28/04/2026 10:14:56 | 63 | 9 504 127 17,29 % | 89,28 | 0,00084858 | 0,00008485 | ||
28/04/2026 10:14:55 | 85 | 8 451 659 15,37 % | 76,43 | 0,00064596 | 0,00006459 | ||
28/04/2026 10:14:55 | 46 | 6 003 368 10,92 % | 128,58 | 0,00077191 | 0,00007719 | ||
28/04/2026 10:14:55 | 75 | 9 456 881 17,2 % | 295,61 | 0,00279558 | 0,00027955 | ||
28/04/2026 10:14:54 | 43 | 4 163 320 7,57 % | 272,51 | 0,00113458 | 0,00011345 | ||
28/04/2026 10:14:54 | 64 | 9 141 417 16,63 % | 72,11 | 0,00065922 | 0,00006592 | ||
28/04/2026 10:14:53 | 65 | 8 245 134 15 % | 208,17 | 0,00171645 | 0,00017164 | ||
28/04/2026 10:14:53 | 79 | 10 020 888 18,22 % | 119,54 | 0,00119798 | 0,00011979 | ||
28/04/2026 10:14:52 | 78 | 11 839 066 21,53 % | 77,51 | 0,00091772 | 0,00009177 | ||
28/04/2026 10:14:52 | 53 | 9 549 492 17,37 % | 59,44 | 0,00056765 | 0,00005676 | ||
28/04/2026 10:14:51 | 73 | 10 518 262 19,13 % | 76,7 | 0,00080683 | 0,00008068 | ||
28/04/2026 10:14:51 | 81 | 9 116 219 16,58 % | 114,41 | 0,00104304 | 0,0001043 | ||
28/04/2026 10:14:51 | 52 | 12 145 474 22,09 % | 72,39 | 0,00087931 | 0,00008793 |
