Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 08:44:08 | 56 | 8 554 276 15,56 % | 193,95 | 0,00165915 | 0,00016591 | ||
13/05/2026 08:44:08 | 64 | 10 599 899 19,28 % | 82,25 | 0,0008719 | 0,00008719 | ||
13/05/2026 08:44:07 | 63 | 15 378 613 27,97 % | 53,89 | 0,00082877 | 0,00008287 | ||
13/05/2026 08:44:07 | 66 | 7 631 646 13,88 % | 144,49 | 0,00110274 | 0,00011027 | ||
13/05/2026 08:44:06 | 58 | 8 446 792 15,36 % | 75,38 | 0,0006368 | 0,00006368 | ||
13/05/2026 08:44:06 | 45 | 22 693 583 41,27 % | 58,8 | 0,00133453 | 0,00013345 | ||
13/05/2026 08:44:05 | 68 | 8 481 450 15,43 % | 45,15 | 0,00038298 | 0,00003829 | ||
13/05/2026 08:44:05 | 56 | 6 358 753 11,57 % | 64,68 | 0,00041132 | 0,00004113 | ||
13/05/2026 08:44:05 | 72 | 9 852 141 17,92 % | 104 | 0,00102464 | 0,00010246 | ||
13/05/2026 08:44:04 | 71 | 8 169 347 14,86 % | 81,93 | 0,00066934 | 0,00006693 | ||
13/05/2026 08:44:04 | 80 | 13 471 427 24,5 % | 78,56 | 0,00105844 | 0,00010584 | ||
13/05/2026 08:44:03 | 56 | 6 291 090 11,44 % | 198,31 | 0,00124762 | 0,00012476 | ||
13/05/2026 08:44:03 | 54 | 8 659 665 15,75 % | 201,52 | 0,00174516 | 0,00017451 | ||
13/05/2026 08:44:02 | 83 | 12 675 082 23,05 % | 74,43 | 0,00094347 | 0,00009434 | ||
13/05/2026 08:44:02 | 68 | 10 528 365 19,15 % | 172,17 | 0,00181276 | 0,00018127 | ||
13/05/2026 08:44:01 | 76 | 12 515 582 22,76 % | 78,49 | 0,00098245 | 0,00009824 | ||
13/05/2026 08:44:01 | 84 | 13 441 775 24,44 % | 92,68 | 0,00124587 | 0,00012458 | ||
13/05/2026 08:44:00 | 82 | 12 770 982 23,22 % | 72,63 | 0,00092759 | 0,00009275 | ||
13/05/2026 08:44:00 | 68 | 23 811 435 43,3 % | 66,21 | 0,00157676 | 0,00015767 | ||
13/05/2026 08:44:00 | 52 | 10 740 466 19,53 % | 61,96 | 0,0006655 | 0,00006655 |
