Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 08:43:24 | 51 | 9 148 315 16,64 % | 75,84 | 0,00069387 | 0,00006938 | ||
13/05/2026 08:43:24 | 67 | 6 544 972 11,9 % | 57,53 | 0,00037659 | 0,00003765 | ||
13/05/2026 08:43:24 | 48 | 5 370 048 9,77 % | 160,55 | 0,00086216 | 0,00008621 | ||
13/05/2026 08:43:23 | 77 | 12 090 283 21,99 % | 79,39 | 0,00095993 | 0,00009599 | ||
13/05/2026 08:43:23 | 63 | 8 305 280 15,11 % | 161,99 | 0,00134538 | 0,00013453 | ||
13/05/2026 08:43:22 | 78 | 14 994 771 27,27 % | 104,77 | 0,0015711 | 0,00015711 | ||
13/05/2026 08:43:22 | 69 | 10 044 923 18,27 % | 156,4 | 0,00157106 | 0,0001571 | ||
13/05/2026 08:43:21 | 50 | 5 465 513 9,94 % | 110,86 | 0,00060595 | 0,00006059 | ||
13/05/2026 08:43:21 | 61 | 5 228 630 9,51 % | 92,62 | 0,00048427 | 0,00004842 | ||
13/05/2026 08:43:20 | 73 | 11 360 686 20,66 % | 68,44 | 0,00077757 | 0,00007775 | ||
13/05/2026 08:43:20 | 53 | 22 788 292 41,44 % | 54,67 | 0,00124589 | 0,00012458 | ||
13/05/2026 08:43:20 | 70 | 9 167 492 16,67 % | 92,21 | 0,0008454 | 0,00008454 | ||
13/05/2026 08:43:19 | 82 | 8 806 034 16,02 % | 131,24 | 0,00115572 | 0,00011557 | ||
13/05/2026 08:43:19 | 99 | 23 779 493 43,24 % | 71,45 | 0,0016992 | 0,00016992 | ||
13/05/2026 08:43:18 | 42 | 4 827 931 8,78 % | 298,91 | 0,00144315 | 0,00014431 | ||
13/05/2026 08:43:18 | 56 | 5 046 454 9,18 % | 265,74 | 0,00134107 | 0,0001341 | ||
13/05/2026 08:43:17 | 73 | 10 624 170 19,32 % | 84,37 | 0,00089638 | 0,00008963 | ||
13/05/2026 08:43:17 | 68 | 12 041 950 21,9 % | 77,62 | 0,00093475 | 0,00009347 | ||
13/05/2026 08:43:16 | 62 | 7 143 320 12,99 % | 128,81 | 0,00092018 | 0,00009201 | ||
13/05/2026 08:43:16 | 56 | 4 999 636 9,1 % | 56,6 | 0,00028302 | 0,0000283 |
