Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 08:13:14 | 46 | 6 239 385 11,35 % | 70,2 | 0,00043801 | 0,0000438 | ||
30/04/2026 08:13:14 | 55 | 7 400 146 13,46 % | 270,09 | 0,00199875 | 0,00019987 | ||
30/04/2026 08:13:13 | 59 | 9 754 798 17,74 % | 356,66 | 0,00347922 | 0,00034792 | ||
30/04/2026 08:13:13 | 69 | 6 983 943 12,7 % | 105,31 | 0,00073547 | 0,00007354 | ||
30/04/2026 08:13:12 | 57 | 8 021 798 14,59 % | 53,41 | 0,00042848 | 0,00004284 | ||
30/04/2026 08:13:12 | 60 | 10 941 682 19,9 % | 86,06 | 0,00094169 | 0,00009416 | ||
30/04/2026 08:13:11 | 66 | 7 798 675 14,18 % | 78,49 | 0,00061217 | 0,00006121 | ||
30/04/2026 08:13:11 | 32 | 3 234 761 5,89 % | 87,15 | 0,00028192 | 0,00002819 | ||
30/04/2026 08:13:11 | 61 | 7 791 963 14,17 % | 56,85 | 0,00044301 | 0,0000443 | ||
30/04/2026 08:13:10 | 37 | 4 290 293 7,81 % | 151,78 | 0,00065121 | 0,00006512 | ||
30/04/2026 08:13:10 | 61 | 10 295 648 18,72 % | 108,44 | 0,00111654 | 0,00011165 | ||
30/04/2026 08:13:09 | 70 | 10 398 865 18,91 % | 86,75 | 0,00090217 | 0,00009021 | ||
30/04/2026 08:13:09 | 62 | 15 684 256 28,52 % | 67,75 | 0,0010627 | 0,00010627 | ||
30/04/2026 08:13:08 | 69 | 8 641 481 15,72 % | 127,76 | 0,0011041 | 0,00011041 | ||
30/04/2026 08:13:08 | 52 | 8 179 014 14,88 % | 70,72 | 0,00057849 | 0,00005784 | ||
30/04/2026 08:13:07 | 46 | 5 470 358 9,95 % | 58,2 | 0,0003184 | 0,00003184 | ||
30/04/2026 08:13:07 | 64 | 9 841 743 17,9 % | 72,28 | 0,0007114 | 0,00007114 | ||
30/04/2026 08:13:06 | 59 | 4 839 921 8,8 % | 158,64 | 0,0007678 | 0,00007678 | ||
30/04/2026 08:13:06 | 70 | 10 862 158 19,75 % | 80,7 | 0,00087668 | 0,00008766 | ||
30/04/2026 08:13:06 | 27 | 4 544 353 8,27 % | 69,83 | 0,00031736 | 0,00003173 |
