Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 20:04:25 | 81 | 11 992 279 21,81 % | 278,51 | 0,00334003 | 0,000334 | ||
03/05/2026 20:04:24 | 80 | 8 146 738 14,82 % | 93,78 | 0,00076404 | 0,0000764 | ||
03/05/2026 20:04:24 | 97 | 10 727 959 19,51 % | 98,61 | 0,00105798 | 0,00010579 | ||
03/05/2026 20:04:23 | 93 | 14 014 949 25,49 % | 71,7 | 0,00100494 | 0,00010049 | ||
03/05/2026 20:04:23 | 101 | 12 282 697 22,34 % | 79,49 | 0,00097641 | 0,00009764 | ||
03/05/2026 20:04:23 | 73 | 10 042 990 18,26 % | 189,86 | 0,00190676 | 0,00019067 | ||
03/05/2026 20:04:22 | 63 | 7 535 655 13,71 % | 416,74 | 0,00314042 | 0,00031404 | ||
03/05/2026 20:04:22 | 62 | 11 309 084 20,57 % | 120,26 | 0,00136003 | 0,000136 | ||
03/05/2026 20:04:21 | 79 | 9 847 817 17,91 % | 176,97 | 0,00174285 | 0,00017428 | ||
03/05/2026 20:04:21 | 85 | 16 387 573 29,8 % | 468,21 | 0,00767294 | 0,00076729 | ||
03/05/2026 20:04:20 | 72 | 12 383 420 22,52 % | 78,5 | 0,00097216 | 0,00009721 | ||
03/05/2026 20:04:20 | 77 | 15 708 801 28,57 % | 92,42 | 0,00145184 | 0,00014518 | ||
03/05/2026 20:04:19 | 61 | 12 998 155 23,64 % | 107,71 | 0,0014001 | 0,00014001 | ||
03/05/2026 20:04:19 | 77 | 11 451 223 20,83 % | 188,17 | 0,0021548 | 0,00021548 | ||
03/05/2026 20:04:18 | 90 | 9 811 530 17,84 % | 182,58 | 0,00179145 | 0,00017914 | ||
03/05/2026 20:04:18 | 68 | 9 133 416 16,61 % | 131,15 | 0,00119787 | 0,00011978 | ||
03/05/2026 20:04:18 | 87 | 14 388 061 26,17 % | 298,09 | 0,00428899 | 0,00042889 | ||
03/05/2026 20:04:17 | 70 | 18 339 076 33,35 % | 95,11 | 0,00174436 | 0,00017443 | ||
03/05/2026 20:04:17 | 92 | 13 176 785 23,96 % | 214,41 | 0,00282524 | 0,00028252 | ||
03/05/2026 20:04:16 | 71 | 8 280 537 15,06 % | 312,79 | 0,00259007 | 0,000259 |
