Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:35:52 17/05/2026 | 6 | 2 | 680,83948593 | 0,978 | ||
10:35:52 17/05/2026 | 3 | 1 | 256.280,98139576 | 0,02901 | ||
10:35:52 17/05/2026 | 1 | 3 | 183,812 | 0,524 | ||
10:35:52 17/05/2026 | 1 | 3 | 15.626,23007 | 1,43 | ||
10:35:52 17/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10:35:08 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10:35:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,3557362 | 0,1555008 | ||
10:35:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 80,98860041 | 1,1 | ||
10:35:08 17/05/2026 | 1 | 2 | 50 | 0,00226 | ||
10:35:08 17/05/2026 | 2 | 2 | 897,18800606 | 0,18800606 | ||
10:35:08 17/05/2026 | 2 | 2 | 188,1148 | 0,752 | ||
10:35:08 17/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10:34:56 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,0167 | 0,0167 | ||
10:34:56 17/05/2026 | 2 | 1 | 1.384,64635957 | 0,34 | ||
10:34:56 17/05/2026 | 1 | 2 | 390,77598887 | 0,912 | ||
10:34:56 17/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10:34:23 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
10:34:23 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
10:34:23 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
10:34:23 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
