Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:28:53 28/05/2026 | 1 | 2 | 2.247,67298701 | 1,1 | ||
15:28:53 28/05/2026 | 1 | 2 | 5.306,14458956 | 1,1 | ||
15:28:53 28/05/2026 | 2 | 2 | 179,77818104 | 0,378 | ||
15:28:53 28/05/2026 | 1 | 2 | 558,904 | 0,904 | ||
15:28:53 28/05/2026 | 1 | 2 | 17.552,1823896 | 0,113 | ||
15:28:53 28/05/2026 | 10 | 2 | 1.041,2766378 | 3,156 | ||
15:28:53 28/05/2026 | 1 | 2 | 223,48751807 | 1,13 | ||
15:28:53 28/05/2026 | 1 | 2 | 100,11346782 | 0,11346782 | ||
15:28:53 28/05/2026 | 1 | 4 | 341,9334282 | 0,177 | ||
15:28:53 28/05/2026 | 1 | 2 | 297.776,7875 | 0,1875 | ||
15:28:53 28/05/2026 | 1 | 2 | 9.661,61373 | 0,88793821 | ||
15:28:53 28/05/2026 | 8 | 2 | 485,60562766 | 2 | ||
15:28:53 28/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15:27:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 578,44670737 | 0,09639744 | ||
15:27:41 28/05/2026 | 2 | 1 | 299,380018 | 1,695 | ||
15:27:41 28/05/2026 | 1 | 2 | 1,20389725 | 0,20389725 | ||
15:27:41 28/05/2026 | 1 | 2 | 9,5055 | 0,3 | ||
15:27:41 28/05/2026 | 1 | 2 | 153,54955823 | 0,456 | ||
15:27:41 28/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
15:26:28 28/05/2026 | 1 | 2 | 1.250,64681104 | 1,13 |
