Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:48:28 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 1 | 1 | 11,52775056 | 0,04775191 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 1 | 2 | 11,93248 | 0,00226 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 1 | 1 | 15 | 0,00193437 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 1 | 2 | 81,55681672 | 0,05794414 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 1 | 29 | 0,49064 | 0,0572 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 2 | 2 | 0,00473775 | 0,00473775 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 1 | 1 | 59,062745 | 0,00231012 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 1 | 2 | 2.168,32803383 | 0,10205487 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 1 | 2 | 108,68 | 0,00226 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 1 | 3 | 479,42974066 | 0,1265 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 5 | 2 | 1.332,09335278 | 0,00818 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 3 | 2 | 122,64039926 | 0,00522 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 1 | 2 | 4.789,79583705 | 0,0218058 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 1 | 2 | 28,3851296 | 1,1 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 1 | 2 | 113,24265783 | 0,0768 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 1 | 4 | 3.023,63974693 | 0,0295 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 1 | 2 | 1.178,933892 | 0,0227 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 1 | 2 | 517.068,48049387 | 0,94 | ||
16:48:28 28/05/2026 | 2 | 2 | 174,9685205 | 0,00374 |
