区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 11:46:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:54 | 1 | 0.00000002 | 0.0016126 | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:53 | 1 | 0.00000002 | 0.01103195 | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00090776 | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00121588 | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00090915 | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:49 | 2 | 0.00000002 | 0.0623962 | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:48 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:47 | 2 | 0.00000002 | 0.01901419 | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:46 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:45 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:44 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:43 | 1 | 0.00000002 | 0.00121918 | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:42 | 2 | 0.00000002 | 0.00224328 | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:41 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:38 | 3 | 0.00000002 | 0.00620253 | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:37 | 4 | 0.00000002 | 0.01578403 | 9.6 | ||
2026/04/28 11:46:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
