区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 08:07:34 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:33 | 3 | 0.00000002 | 0.06502718 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:32 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:31 | 3 | 0.00000002 | 0.00474083 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00342075 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:29 | 2 | 0.00000002 | 0.00815763 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00269568 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00123645 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:24 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:23 | 2 | 0.00000002 | 0.00193426 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:22 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:20 | 3 | 0.00000002 | 0.12097858 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:19 | 1 | 0.00000002 | 0.10942984 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:18 | 2 | 0.00000002 | 0.21692013 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:17 | 2 | 0.00000002 | 0.06973692 | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/04/28 08:07:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
