Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:27:34 13/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07:27:34 13/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
07:27:34 13/05/2026 | -- | Legacy Transaction | 0,03 | 0,00058327 | |||||
07:27:33 13/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07:27:33 13/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07:27:32 13/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00856234 | |||||
07:27:29 13/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423298 | |||||
07:27:25 13/05/2026 | 0x59c45d71 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01187487 | |||||
07:27:25 13/05/2026 | 0x0201bb46 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01190962 | |||||
07:27:24 13/05/2026 | multicall | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01093456 | |||||
07:27:23 13/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
07:27:21 13/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00871364 | |||||
07:27:21 13/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342075 | |||||
07:27:19 13/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012172 | |||||
07:27:19 13/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07:27:17 13/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
07:27:15 13/05/2026 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00353096 | |||||
07:27:14 13/05/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434265 | |||||
07:27:11 13/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01057936 | |||||
07:27:09 13/05/2026 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00154269 |
