Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
00:50:32 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007663 | ||
00:50:28 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001515 | ||
00:50:25 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003213 | ||
00:50:07 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011715 | ||
00:50:03 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000365 | ||
00:49:59 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000447 | ||
00:49:49 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
00:49:39 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000282 | ||
00:49:36 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000627 | ||
00:49:32 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
00:49:28 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000121 | ||
00:49:24 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000208 | ||
00:49:14 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000774 | ||
00:49:04 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
00:49:01 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000327 | ||
00:48:57 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000678 | ||
00:48:47 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011626 | ||
00:48:43 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000114 | ||
00:48:37 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
00:48:27 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000196 |
