Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
22:19:01 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000038 | ||
22:18:55 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00003088 | ||
22:18:51 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 7 | 0,00007169 | ||
22:18:48 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001306 | ||
22:18:44 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00012707 | ||
22:18:40 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,000008 | ||
22:18:36 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000687 | ||
22:18:32 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
22:18:28 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000213 | ||
22:18:13 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
22:18:09 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001142 | ||
22:18:05 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000419 | ||
22:18:01 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000386 | ||
22:17:43 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000196 | ||
22:17:37 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000545 | ||
22:17:30 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
22:17:26 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001221 | ||
22:17:22 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000902 | ||
22:17:16 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000143 | ||
22:17:12 01/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000316 |
