Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 08:48:17 | 21 | 11.051.748 27,63 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:48:15 | 17 | 6.737.927 16,85 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:48:13 | 23 | 9.373.692 23,44 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:48:11 | 21 | 6.425.671 16,07 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:48:09 | 19 | 9.204.414 23,02 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:48:07 | 22 | 8.247.278 20,62 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:48:05 | 23 | 7.937.559 19,85 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:48:03 | 24 | 10.095.212 25,24 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:48:01 | 18 | 6.392.429 15,99 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:47:59 | 19 | 9.148.704 22,88 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:47:57 | 23 | 9.096.801 22,75 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:47:55 | 23 | 7.679.543 19,2 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:47:53 | 29 | 8.534.261 21,34 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:47:51 | 14 | 1.929.577 4,83 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:47:49 | 32 | 34.086.711 85,22 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:47:47 | 15 | 4.360.595 10,91 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:47:45 | 25 | 9.386.395 23,47 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:47:43 | 25 | 11.410.312 28,53 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:47:41 | 26 | 10.274.660 25,69 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 08:47:39 | 23 | 8.686.917 21,72 % | 40.000.000 |
