Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 03:14:52 | 134 | 36.655.970 %30,55 | 120.000.000 | 201,92 | 3,716798 | 3,68513283 | ||
30.04.2026 03:14:50 | 171 | 50.559.445 %42,14 | 120.000.000 | 196,43 | 4,816833 | 5,11470541 | ||
30.04.2026 03:14:48 | 145 | 33.212.906 %27,68 | 120.000.000 | 227,03 | 4,224387 | 3,31609987 | ||
30.04.2026 03:14:46 | 200 | 53.085.593 %44,24 | 120.000.000 | 199,95 | 5,28379 | 5,3309179 | ||
30.04.2026 03:14:44 | 127 | 35.195.896 %29,33 | 120.000.000 | 190,84 | 3,150309 | 3,56679327 | ||
30.04.2026 03:14:42 | 142 | 36.230.897 %30,2 | 120.000.000 | 202,85 | 3,735048 | 3,61448077 | ||
30.04.2026 03:14:40 | 131 | 36.615.601 %30,52 | 120.000.000 | 190,04 | 3,273421 | 3,6853426 | ||
30.04.2026 03:14:38 | 148 | 38.937.927 %32,45 | 120.000.000 | 184,81 | 3,244239 | 3,95221135 | ||
30.04.2026 03:14:36 | 140 | 37.352.485 %31,13 | 120.000.000 | 221,66 | 4,551032 | 3,72865078 | ||
30.04.2026 03:14:34 | 126 | 33.658.099 %28,05 | 120.000.000 | 219,36 | 3,991904 | 3,39162456 | ||
30.04.2026 03:14:32 | 150 | 39.117.067 %32,6 | 120.000.000 | 193,11 | 3,579022 | 3,97489365 | ||
30.04.2026 03:14:30 | 125 | 39.414.016 %32,85 | 120.000.000 | 198,57 | 3,894536 | 3,93197842 | ||
30.04.2026 03:14:28 | 158 | 37.895.354 %31,58 | 120.000.000 | 201,83 | 3,835544 | 3,81317716 | ||
30.04.2026 03:14:26 | 130 | 28.684.767 %23,91 | 120.000.000 | 194,34 | 2,715017 | 2,85984725 | ||
30.04.2026 03:14:24 | 148 | 40.752.445 %33,97 | 120.000.000 | 198,46 | 3,991927 | 4,09593464 | ||
30.04.2026 03:14:22 | 118 | 29.002.376 %24,17 | 120.000.000 | 228,23 | 3,674359 | 2,9450911 | ||
30.04.2026 03:14:20 | 138 | 36.913.578 %30,77 | 120.000.000 | 185,43 | 3,157066 | 3,68789829 | ||
30.04.2026 03:14:18 | 133 | 33.513.533 %27,93 | 120.000.000 | 224,63 | 4,148378 | 3,37995387 | ||
30.04.2026 03:14:16 | 133 | 34.535.918 %28,78 | 120.000.000 | 194,35 | 3,278479 | 3,43377613 | ||
30.04.2026 03:14:14 | 140 | 33.510.714 %27,93 | 120.000.000 | 203,31 | 3,449873 | 3,36343199 |
