Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 08:15:52 | 246 | 79.623.307 %66,36 | 120.000.000 | 1.210,43 | 87,241242 | 9,13770848 | ||
28.04.2026 08:15:50 | 216 | 52.803.465 %44,01 | 120.000.000 | 1.302,3 | 62,671019 | 6,09518693 | ||
28.04.2026 08:15:46 | 209 | 62.930.735 %52,45 | 120.000.000 | 1.305,77 | 74,847054 | 7,32662564 | ||
28.04.2026 08:15:44 | 209 | 79.839.994 %66,54 | 120.000.000 | 1.170,05 | 84,115089 | 9,30246157 | ||
28.04.2026 08:15:42 | 210 | 50.928.737 %42,45 | 120.000.000 | 1.123,08 | 51,226744 | 5,9706302 | ||
28.04.2026 08:15:40 | 193 | 47.762.084 %39,81 | 120.000.000 | 1.432,21 | 62,768292 | 5,6373875 | ||
28.04.2026 08:15:38 | 177 | 47.425.566 %39,53 | 120.000.000 | 1.191,34 | 50,863982 | 5,63601144 | ||
28.04.2026 08:15:36 | 613 | 119.809.245 %99,85 | 120.000.000 | 759,85 | 76,894404 | 14,14381135 | ||
28.04.2026 08:15:34 | 624 | 119.982.561 %99,99 | 120.000.000 | 880,08 | 91,524398 | 14,07009801 | ||
28.04.2026 08:15:32 | 699 | 119.988.833 %100 | 120.000.000 | 753,65 | 76,452616 | 13,97726479 | ||
28.04.2026 08:15:30 | 611 | 119.998.994 %100 | 120.000.000 | 811,19 | 83,456758 | 13,88546798 | ||
28.04.2026 08:15:28 | 357 | 119.998.245 %100 | 120.000.000 | 1.521,84 | 168,825946 | 13,79302183 | ||
28.04.2026 08:15:26 | 255 | 119.986.315 %99,99 | 120.000.000 | 1.453,65 | 160,718173 | 13,69994473 | ||
28.04.2026 08:15:24 | 249 | 119.997.481 %100 | 120.000.000 | 2.169,05 | 246,670717 | 13,61008705 | ||
28.04.2026 08:15:22 | 106 | 119.986.456 %99,99 | 120.000.000 | 2.527,93 | 289,799115 | 13,51834602 | ||
28.04.2026 08:15:20 | 106 | 119.988.282 %100 | 120.000.000 | 3.494,22 | 405,837196 | 13,42865698 | ||
28.04.2026 08:15:18 | 111 | 119.995.973 %100 | 120.000.000 | 2.814,18 | 324,35087 | 13,34019605 | ||
28.04.2026 08:15:16 | 160 | 119.982.857 %99,99 | 120.000.000 | 961,22 | 102,080884 | 13,25005214 | ||
28.04.2026 08:15:14 | 192 | 119.998.695 %100 | 120.000.000 | 1.240,14 | 135,651682 | 13,1636549 | ||
28.04.2026 08:15:12 | 110 | 119.990.067 %100 | 120.000.000 | 812,32 | 84,396039 | 13,0751756 |
