Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 12:32:34 | 204 | 41.642.762 %34,71 | 120.000.000 | 259,79 | 6,667672 | 4,15105728 | ||
28.04.2026 12:32:32 | 189 | 36.303.184 %30,26 | 120.000.000 | 265,17 | 5,97543 | 3,65118844 | ||
28.04.2026 12:32:30 | 192 | 40.275.008 %33,57 | 120.000.000 | 260,78 | 6,419047 | 4,08386979 | ||
28.04.2026 12:32:28 | 182 | 38.438.238 %32,04 | 120.000.000 | 257,17 | 6,055582 | 3,82967772 | ||
28.04.2026 12:32:26 | 212 | 36.572.387 %30,48 | 120.000.000 | 249,29 | 5,441025 | 3,6762112 | ||
28.04.2026 12:32:24 | 201 | 42.547.340 %35,46 | 120.000.000 | 267,61 | 7,076204 | 4,31003947 | ||
28.04.2026 12:32:22 | 181 | 37.238.735 %31,04 | 120.000.000 | 272,86 | 6,450655 | 3,7103152 | ||
28.04.2026 12:32:20 | 192 | 32.939.954 %27,45 | 120.000.000 | 263,2 | 5,356611 | 3,31347287 | ||
28.04.2026 12:32:18 | 201 | 37.550.647 %31,3 | 120.000.000 | 260,81 | 5,983555 | 3,81018902 | ||
28.04.2026 12:32:16 | 190 | 42.131.969 %35,11 | 120.000.000 | 288,68 | 7,975626 | 4,18733085 | ||
28.04.2026 12:32:14 | 256 | 41.574.784 %34,65 | 120.000.000 | 273,87 | 7,221472 | 4,16482151 | ||
28.04.2026 12:32:12 | 173 | 38.745.331 %32,29 | 120.000.000 | 254,52 | 5,947476 | 3,9143269 | ||
28.04.2026 12:32:10 | 225 | 53.414.376 %44,52 | 120.000.000 | 248,57 | 7,850461 | 5,42717417 | ||
28.04.2026 12:32:08 | 194 | 47.344.664 %39,46 | 120.000.000 | 243,57 | 6,688567 | 4,84348482 | ||
28.04.2026 12:32:06 | 229 | 52.708.460 %43,93 | 120.000.000 | 241,3 | 7,484453 | 5,23450564 | ||
28.04.2026 12:32:04 | 193 | 45.181.580 %37,66 | 120.000.000 | 250,94 | 6,818423 | 4,51964205 | ||
28.04.2026 12:32:02 | 180 | 35.123.288 %29,27 | 120.000.000 | 261,67 | 5,645149 | 3,5457189 | ||
28.04.2026 12:32:00 | 162 | 34.594.048 %28,83 | 120.000.000 | 255,59 | 5,39949 | 3,4427012 | ||
28.04.2026 12:31:58 | 178 | 47.822.885 %39,86 | 120.000.000 | 246,36 | 6,990245 | 4,79144081 | ||
28.04.2026 12:31:56 | 162 | 29.705.295 %24,76 | 120.000.000 | 259,59 | 4,704805 | 3,00657931 |
