Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:51:45 04/05/2026 | 9 | 9.875 | 1.105.457 2,77% | 688 | ||
01:51:43 04/05/2026 | 14 | 13.354 | 1.692.410 4,24% | 689 | ||
01:51:41 04/05/2026 | 8 | 7.032 | 1.582.885 3,96% | 690 | ||
01:51:39 04/05/2026 | 13 | 12.345 | 1.593.838 3,99% | 691 | ||
01:51:37 04/05/2026 | 11 | 9.437 | 1.404.727 3,52% | 692 | ||
01:51:35 04/05/2026 | 14 | 12.351 | 1.449.193 3,63% | 693 | ||
01:51:33 04/05/2026 | 13 | 13.141 | 2.028.752 5,08% | 694 | ||
01:51:31 04/05/2026 | 12 | 18.720 | 4.035.520 10,09% | 693 | ||
01:51:29 04/05/2026 | 13 | 13.736 | 2.334.012 5,84% | 694 | ||
01:51:27 04/05/2026 | 12 | 19.396 | 2.533.524 6,34% | 695 | ||
01:51:25 04/05/2026 | 7 | 6.711 | 870.312 2,18% | 697 | ||
01:51:23 04/05/2026 | 8 | 16.534 | 1.878.942 4,7% | 698 | ||
01:51:21 04/05/2026 | 11 | 9.333 | 1.294.309 3,24% | 699 | ||
01:51:19 04/05/2026 | 8 | 7.499 | 956.064 2,4% | 701 | ||
01:51:17 04/05/2026 | 10 | 11.530 | 1.369.293 3,43% | 702 | ||
01:51:15 04/05/2026 | 7 | 6.728 | 794.310 1,99% | 704 | ||
01:51:13 04/05/2026 | 7 | 7.420 | 734.664 1,84% | 706 | ||
01:51:11 04/05/2026 | 973 | 124.939 | 27.864.791 69,67% | 682 | ||
01:51:09 04/05/2026 | 14 | 10.957 | 1.872.497 4,69% | 683 | ||
01:51:07 04/05/2026 | 14 | 14.677 | 1.815.241 4,54% | 684 |
