Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:55:39 28/05/2026 | 34 | 14.742 | 3.373.311 8,44% | 0,000004 | ||
08:55:37 28/05/2026 | 29 | 17.497 | 3.352.663 8,39% | 0,000004 | ||
08:55:35 28/05/2026 | 27 | 14.477 | 2.869.733 7,18% | 0,000004 | ||
08:55:33 28/05/2026 | 30 | 16.697 | 3.393.776 8,49% | 0,000004 | ||
08:55:31 28/05/2026 | 32 | 19.629 | 4.031.326 10,08% | 0,000004 | ||
08:55:29 28/05/2026 | 42 | 22.510 | 4.751.664 11,88% | 0,000004 | ||
08:55:27 28/05/2026 | 52 | 29.306 | 6.063.552 15,16% | 0,000004 | ||
08:55:25 28/05/2026 | 35 | 20.378 | 3.985.613 9,97% | 0,000004 | ||
08:55:23 28/05/2026 | 28 | 14.951 | 2.882.559 7,21% | 0,000004 | ||
08:55:21 28/05/2026 | 33 | 17.582 | 3.981.191 9,96% | 0,000004 | ||
08:55:19 28/05/2026 | 28 | 15.615 | 3.086.446 7,72% | 0,000004 | ||
08:55:17 28/05/2026 | 28 | 15.101 | 2.949.488 7,38% | 0,000004 | ||
08:55:15 28/05/2026 | 30 | 18.723 | 3.394.768 8,49% | 0,000004 | ||
08:55:13 28/05/2026 | 35 | 21.748 | 4.205.412 10,52% | 0,000004 | ||
08:55:11 28/05/2026 | 40 | 19.783 | 4.154.493 10,39% | 0,000004 | ||
08:55:09 28/05/2026 | 34 | 17.197 | 3.644.091 9,12% | 0,000004 | ||
08:55:07 28/05/2026 | 42 | 17.387 | 4.090.292 10,23% | 0,000004 | ||
08:55:05 28/05/2026 | 37 | 18.963 | 4.006.511 10,02% | 0,000004 | ||
08:55:03 28/05/2026 | 27 | 18.824 | 3.691.292 9,23% | 0,000004 | ||
08:55:01 28/05/2026 | 21 | 13.387 | 2.447.321 6,12% | 0,000004 |
