Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:46:15 28/05/2026 | 40 | 18.487 | 4.301.983 10,76% | 0,000003 | ||
10:46:13 28/05/2026 | 23 | 14.494 | 2.813.206 7,04% | 0,000003 | ||
10:46:11 28/05/2026 | 38 | 20.046 | 4.102.468 10,26% | 0,000003 | ||
10:46:09 28/05/2026 | 26 | 13.147 | 2.669.639 6,68% | 0,000003 | ||
10:46:07 28/05/2026 | 31 | 15.873 | 3.662.518 9,16% | 0,000003 | ||
10:46:05 28/05/2026 | 27 | 13.039 | 2.816.617 7,05% | 0,000003 | ||
10:46:03 28/05/2026 | 41 | 18.279 | 4.223.800 10,56% | 0,000003 | ||
10:46:01 28/05/2026 | 31 | 13.836 | 3.170.362 7,93% | 0,000003 | ||
10:45:59 28/05/2026 | 41 | 18.397 | 4.171.352 10,43% | 0,000003 | ||
10:45:57 28/05/2026 | 26 | 15.115 | 3.377.123 8,45% | 0,000003 | ||
10:45:55 28/05/2026 | 44 | 34.197 | 6.344.172 15,87% | 0,000003 | ||
10:45:53 28/05/2026 | 32 | 13.956 | 3.210.835 8,03% | 0,000003 | ||
10:45:51 28/05/2026 | 33 | 25.324 | 4.469.751 11,18% | 0,000003 | ||
10:45:49 28/05/2026 | 19 | 8.874 | 1.851.983 4,63% | 0,000003 | ||
10:45:47 28/05/2026 | 48 | 26.481 | 5.271.861 13,18% | 0,000003 | ||
10:45:45 28/05/2026 | 31 | 15.489 | 3.401.838 8,51% | 0,000003 | ||
10:45:43 28/05/2026 | 31 | 16.063 | 3.296.719 8,25% | 0,000003 | ||
10:45:41 28/05/2026 | 37 | 24.417 | 4.595.341 11,49% | 0,000003 | ||
10:45:39 28/05/2026 | 34 | 14.599 | 3.457.259 8,65% | 0,000003 | ||
10:45:37 28/05/2026 | 35 | 25.933 | 4.749.297 11,88% | 0,000003 |
