Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:16:25 04/05/2026 | 8 | 8.336 | 1.109.072 2,78% | 773 | ||
04:16:23 04/05/2026 | 7 | 6.042 | 819.077 2,05% | 775 | ||
04:16:21 04/05/2026 | 5 | 6.407 | 772.371 1,94% | 777 | ||
04:16:19 04/05/2026 | 6 | 7.738 | 1.090.940 2,73% | 779 | ||
04:16:17 04/05/2026 | 8 | 6.320 | 996.790 2,5% | 781 | ||
04:16:15 04/05/2026 | 11 | 14.056 | 2.128.931 5,33% | 782 | ||
04:16:13 04/05/2026 | 6 | 5.305 | 1.074.242 2,69% | 784 | ||
04:16:11 04/05/2026 | 18 | 12.658 | 1.965.061 4,92% | 785 | ||
04:16:09 04/05/2026 | 20 | 12.074 | 2.498.617 6,25% | 786 | ||
04:16:07 04/05/2026 | 23 | 7.734 | 1.365.673 3,42% | 787 | ||
04:16:05 04/05/2026 | 7 | 5.376 | 810.310 2,03% | 789 | ||
04:16:03 04/05/2026 | 9 | 11.867 | 1.480.209 3,71% | 790 | ||
04:16:01 04/05/2026 | 6 | 4.981 | 1.506.856 3,77% | 791 | ||
04:15:59 04/05/2026 | 5 | 4.718 | 625.422 1,57% | 793 | ||
04:15:57 04/05/2026 | 11 | 8.256 | 1.320.596 3,31% | 795 | ||
04:15:55 04/05/2026 | 986 | 119.767 | 28.112.039 70,29% | 768 | ||
04:15:53 04/05/2026 | 11 | 9.827 | 2.314.565 5,79% | 769 | ||
04:15:51 04/05/2026 | 6 | 5.302 | 704.815 1,77% | 771 | ||
04:15:49 04/05/2026 | 9 | 8.431 | 1.120.786 2,81% | 773 | ||
04:15:47 04/05/2026 | 19 | 8.551 | 1.432.478 3,59% | 774 |
