Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:04:25 04/05/2026 | 16 | 13.514 | 2.088.132 5,23% | 796 | ||
04:04:23 04/05/2026 | 22 | 13.936 | 6.443.893 16,11% | 795 | ||
04:04:21 04/05/2026 | 29 | 18.083 | 5.761.402 14,41% | 794 | ||
04:04:19 04/05/2026 | 972 | 124.371 | 28.463.723 71,16% | 767 | ||
04:04:17 04/05/2026 | 9 | 6.977 | 1.098.486 2,75% | 769 | ||
04:04:15 04/05/2026 | 15 | 13.153 | 3.062.393 7,66% | 769 | ||
04:04:13 04/05/2026 | 9 | 6.530 | 806.413 2,02% | 771 | ||
04:04:11 04/05/2026 | 15 | 11.813 | 2.532.599 6,34% | 772 | ||
04:04:09 04/05/2026 | 19 | 16.628 | 2.453.045 6,14% | 773 | ||
04:04:07 04/05/2026 | 10 | 9.702 | 3.651.907 9,13% | 773 | ||
04:04:05 04/05/2026 | 7 | 5.420 | 786.546 1,97% | 775 | ||
04:04:03 04/05/2026 | 10 | 9.743 | 1.512.206 3,79% | 776 | ||
04:04:01 04/05/2026 | 16 | 11.135 | 2.532.953 6,34% | 777 | ||
04:03:59 04/05/2026 | 13 | 11.293 | 2.165.079 5,42% | 778 | ||
04:03:57 04/05/2026 | 10 | 12.259 | 2.209.585 5,53% | 779 | ||
04:03:55 04/05/2026 | 13 | 11.042 | 2.213.718 5,54% | 780 | ||
04:03:53 04/05/2026 | 12 | 11.122 | 1.720.537 4,31% | 781 | ||
04:03:51 04/05/2026 | 12 | 10.182 | 3.820.386 9,56% | 781 | ||
04:03:49 04/05/2026 | 10 | 8.922 | 2.007.951 5,02% | 782 | ||
04:03:47 04/05/2026 | 9 | 8.993 | 1.280.691 3,21% | 784 |
