Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x34c60268 | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
0x1667d875 | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1667d875 | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1667d875 | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1667d875 | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x1667d875 | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xd67704ad | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x0169f03e | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x5919af98 | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x0026a047 | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
0x0026a047 | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
click | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
updatePrices | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
approve | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x8ec3dbb9 | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000096 | |||||
approve | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
approve | 28/04/2026 12:58:13 | 0ETH | 0,00000029 |
