Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 08:42:57 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
28/04/2026 08:42:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 08:42:51 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
28/04/2026 08:42:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 08:42:45 | 1 | 802 | 73 514 0,19 % | 7 | ||
28/04/2026 08:42:42 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
28/04/2026 08:42:39 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 08:42:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 08:42:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 08:42:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 08:42:27 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
28/04/2026 08:42:24 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
28/04/2026 08:42:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 08:42:18 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 08:42:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 08:42:12 | 2 | 989 | 112 792 0,29 % | 7 | ||
28/04/2026 08:42:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 08:42:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 08:42:03 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 08:42:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
