Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 09:11:04 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:11:01 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:10:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:10:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:10:52 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:10:49 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:10:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:10:43 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:10:40 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:10:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:10:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:10:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:10:28 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:10:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:10:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:10:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:10:16 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:10:13 | 1 | 922 | 43 104 0,11 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:10:10 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:10:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
