Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 05:24:00 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
28/04/2026 05:23:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 05:23:54 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
28/04/2026 05:23:51 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
28/04/2026 05:23:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 05:23:45 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
28/04/2026 05:23:42 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | 7 | ||
28/04/2026 05:23:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 05:23:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 05:23:33 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
28/04/2026 05:23:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 05:23:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 05:23:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 05:23:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 05:23:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 05:23:15 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
28/04/2026 05:23:12 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
28/04/2026 05:23:09 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | 7 | ||
28/04/2026 05:23:06 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 05:23:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
