Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 10:38:57 | 1 | 2 | 236,42624503 | 1,1 | ||
28/05/2026 10:38:57 | 1 | 2 | 32,4665456 | 1,1 | ||
28/05/2026 10:38:57 | 1 | 2 | 918,01667052 | 1,1 | ||
28/05/2026 10:38:57 | 2 | 995 | 400 000 | 34,136 | ||
28/05/2026 10:38:57 | 1 | 3 | 220,32245207 | 0,1566 | ||
28/05/2026 10:38:57 | 2 | 2 | 20 000,1879911 | 0,1879911 | ||
28/05/2026 10:38:57 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28/05/2026 10:36:41 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
28/05/2026 10:36:41 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
28/05/2026 10:36:41 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
28/05/2026 10:36:41 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
28/05/2026 10:36:41 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
28/05/2026 10:36:41 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
28/05/2026 10:36:41 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
28/05/2026 10:36:41 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
28/05/2026 10:36:41 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
28/05/2026 10:36:41 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
28/05/2026 10:36:41 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
28/05/2026 10:36:41 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
28/05/2026 10:36:41 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
