Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 16:48:28 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 1 | 1 | 11,52775056 | 0,04775191 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 1 | 2 | 11,93248 | 0,00226 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 1 | 1 | 15 | 0,00193437 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 1 | 2 | 81,55681672 | 0,05794414 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 1 | 29 | 0,49064 | 0,0572 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 2 | 2 | 0,00473775 | 0,00473775 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 1 | 1 | 59,062745 | 0,00231012 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 1 | 2 | 2 168,32803383 | 0,10205487 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 1 | 2 | 108,68 | 0,00226 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 1 | 3 | 479,42974066 | 0,1265 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 5 | 2 | 1 332,09335278 | 0,00818 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 3 | 2 | 122,64039926 | 0,00522 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 1 | 2 | 4 789,79583705 | 0,0218058 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 1 | 2 | 28,3851296 | 1,1 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 1 | 2 | 113,24265783 | 0,0768 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 1 | 4 | 3 023,63974693 | 0,0295 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 1 | 2 | 1 178,933892 | 0,0227 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 1 | 2 | 517 068,48049387 | 0,94 | ||
28/05/2026 16:48:28 | 2 | 2 | 174,9685205 | 0,00374 |
