Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | $0,39 | $649 751,7 | $3 996 477,05 | 3 | 06/05/2026 07:23:29 | |
| 5302 | $0,39 | $328 617,04 | $3 996 361,8 | 4 | 04/05/2026 17:38:59 | |
| 5303 | < $0,01 | $12 587 858,89 | $3 996 304,51 | 126 | 23/04/2026 03:55:31 | |
| 5304 | $0,39 | $4 641 186,75 | $3 996 106,27 | 5 | 14/05/2026 16:41:21 | |
| 5305 | $0,39 | $4 706 915,56 | $3 996 030,8 | 3 | 10/05/2026 19:07:21 | |
| 5306 | $0,39 | $4 639 353,92 | $3 995 806,22 | 3 | 10/05/2026 19:49:51 | |
| 5307 | $0,39 | $1 123 855,3 | $3 995 630,5 | 3 | 20/03/2026 11:30:32 | |
| 5308 | $0,39 | $650 877,12 | $3 995 485,51 | 3 | 11/05/2026 21:49:26 | |
| 5309 | $0,39 | $331 983,96 | $3 995 107,32 | 3 | 14/05/2026 20:04:01 | |
| 5310 | $0,39 | $1 977 535,84 | $3 994 790,82 | 2 | 21/05/2026 18:59:58 | |
| 5311 | $0,39 | $5 450 754,83 | $3 994 234,74 | 3 | 10/05/2026 22:13:03 | |
| 5312 | $0,39 | $635 224,94 | $3 993 715,47 | 3 | 11/02/2026 14:44:39 | |
| 5313 | < $0,01 | $12 751 047,91 | $3 992 545,85 | 23 | 22/04/2026 23:52:07 | |
| 5314 | < $0,01 | $11 504 551,53 | $3 992 455,05 | 14 | 16/04/2026 15:42:33 | |
| 5315 | < $0,01 | $11 596 103,23 | $3 992 029,5 | 74 | 17/04/2026 09:48:44 | |
| 5316 | $0,39 | $4 622 592,35 | $3 991 468,95 | 2 | 24/05/2026 17:09:14 | |
| 5317 | < $0,01 | $11 818 260,06 | $3 989 864,06 | 123 | 17/04/2026 18:23:19 | |
| 5318 | < $0,01 | $4 176 863,48 | $3 984 552,92 | 5 | 22/05/2026 07:18:35 | |
| 5319 | < $0,01 | $3 902 443,87 | $3 983 182,26 | 13 | 07/05/2026 21:43:02 | |
| 5320 | < $0,01 | $11 739 643,79 | $3 978 782,33 | 124 | 17/04/2026 09:50:13 |

