Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 15.06.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
28/05/2026, 15.06.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
