ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 10:38:18 | 240 | 54,168,942 45.15% | 120,000,000 | 276.34 | 9.539919 | 5.42959122 | ||
2026/04/28 10:38:16 | 193 | 39,879,763 33.24% | 120,000,000 | 262.91 | 6.454437 | 4.03040104 | ||
2026/04/28 10:38:14 | 239 | 49,295,455 41.08% | 120,000,000 | 258.22 | 7.714904 | 5.01435678 | ||
2026/04/28 10:38:12 | 228 | 51,968,527 43.31% | 120,000,000 | 269.58 | 8.691848 | 5.3179485 | ||
2026/04/28 10:38:10 | 205 | 41,787,656 34.83% | 120,000,000 | 279.53 | 7.371008 | 4.30998014 | ||
2026/04/28 10:38:08 | 237 | 53,189,175 44.33% | 120,000,000 | 284.25 | 9.601621 | 5.51755527 | ||
2026/04/28 10:38:06 | 214 | 49,502,826 41.26% | 120,000,000 | 271.68 | 8.28083 | 5.16831801 | ||
2026/04/28 10:38:04 | 252 | 70,624,711 58.86% | 120,000,000 | 267.51 | 11.841951 | 7.05142077 | ||
2026/04/28 10:38:02 | 180 | 42,199,425 35.17% | 120,000,000 | 304.04 | 8.584364 | 4.24635689 | ||
2026/04/28 10:38:00 | 177 | 35,459,214 29.55% | 120,000,000 | 331.14 | 8.141599 | 3.60062746 | ||
2026/04/28 10:37:58 | 231 | 46,209,271 38.51% | 120,000,000 | 286.77 | 8.67182 | 4.58006519 | ||
2026/04/28 10:37:56 | 144 | 31,729,491 26.45% | 120,000,000 | 288.96 | 5.992891 | 3.17576916 | ||
2026/04/28 10:37:54 | 172 | 35,688,612 29.75% | 120,000,000 | 288.67 | 6.698097 | 3.60442428 | ||
2026/04/28 10:37:52 | 195 | 39,029,715 32.53% | 120,000,000 | 324.41 | 8.790612 | 3.87119541 | ||
2026/04/28 10:37:50 | 178 | 36,066,202 30.06% | 120,000,000 | 292.05 | 6.924003 | 3.60943955 | ||
2026/04/28 10:37:48 | 169 | 35,038,773 29.2% | 120,000,000 | 297.63 | 6.889888 | 3.53884591 | ||
2026/04/28 10:37:46 | 218 | 52,052,220 43.38% | 120,000,000 | 281.03 | 9.339749 | 5.28859838 | ||
2026/04/28 10:37:44 | 253 | 68,133,611 56.78% | 120,000,000 | 282.22 | 12.285681 | 6.94298748 | ||
2026/04/28 10:37:42 | 199 | 44,447,792 37.04% | 120,000,000 | 269.69 | 7.559703 | 4.42769094 | ||
2026/04/28 10:37:40 | 196 | 36,730,802 30.61% | 120,000,000 | 314.72 | 7.868785 | 3.69141606 |
