トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 14:16:25 | 0OKB | 0.00001539 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 14:16:25 | 0OKB | 0.00000165 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/28 14:16:25 | 0OKB | 0.00000321 | |||||
verify | 2026/05/28 14:16:25 | 0OKB | 0.00000104 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 14:16:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 14:16:24 | 3.6 | 0.0000076 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/28 14:16:24 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/28 14:16:24 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
OKB transfer | 2026/05/28 14:16:24 | 0.14 | 0.00000055 | |||||
swapAndBridge | 2026/05/28 14:16:24 | 0OKB | 0.00000443 | |||||
verify | 2026/05/28 14:16:24 | 0OKB | 0.00000121 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 14:16:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
swap | 2026/05/28 14:16:23 | 0OKB | 0.00000232 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 14:16:23 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 14:16:23 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/28 14:16:23 | 3.45 | 0.0000076 | |||||
OKB transfer | 2026/05/28 14:16:23 | 0.09 | 0.00000055 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/28 14:16:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/28 14:16:22 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
handleOps | 2026/05/28 14:16:22 | 0OKB | 0.00000677 |
