Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 04:01:41 | 36 | 3.373.051 8,44% | 0,02975 | 0,00010034 | 0,00003724 | ||
24/05/2026, 04:01:40 | 37 | 3.161.085 7,91% | 0,011477 | 0,00003628 | 0,00003498 | ||
24/05/2026, 04:01:39 | 18 | 5.939.855 14,85% | 0,045622 | 0,00027098 | 0,00006537 | ||
24/05/2026, 04:01:38 | 44 | 4.276.883 10,7% | 0,046271 | 0,00019789 | 0,00004702 | ||
24/05/2026, 04:01:37 | 15 | 1.243.276 3,11% | 0,049641 | 0,00006171 | 0,00001377 | ||
24/05/2026, 04:01:36 | 16 | 5.616.539 14,05% | 0,039275 | 0,00022059 | 0,00006195 | ||
24/05/2026, 04:01:35 | 35 | 2.611.172 6,53% | 0,012674 | 0,00003309 | 0,00002891 | ||
24/05/2026, 04:01:34 | 18 | 1.612.514 4,04% | 0,069559 | 0,00011216 | 0,00001797 | ||
24/05/2026, 04:01:33 | 13 | 4.318.319 10,8% | 0,01287 | 0,00005557 | 0,00004809 | ||
24/05/2026, 04:01:32 | 35 | 2.836.649 7,1% | 0,026492 | 0,00007515 | 0,00003169 | ||
24/05/2026, 04:01:31 | 59 | 2.534.083 6,34% | 0,030007 | 0,00007604 | 0,00002843 | ||
24/05/2026, 04:01:30 | 71 | 7.668.001 19,18% | 0,011797 | 0,00009046 | 0,00008512 | ||
24/05/2026, 04:01:29 | 89 | 5.745.540 14,37% | 0,019343 | 0,00011114 | 0,00006346 | ||
24/05/2026, 04:01:28 | 85 | 4.354.220 10,89% | 0,019062 | 0,000083 | 0,00004804 | ||
24/05/2026, 04:01:27 | 88 | 8.567.495 21,42% | 0,016985 | 0,00014552 | 0,00009328 | ||
24/05/2026, 04:01:26 | 69 | 3.037.133 7,6% | 0,012301 | 0,00003736 | 0,00003315 | ||
24/05/2026, 04:01:25 | 67 | 2.719.401 6,8% | 0,013564 | 0,00003688 | 0,00002979 | ||
24/05/2026, 04:01:24 | 70 | 7.598.145 19% | 0,037789 | 0,00028712 | 0,00008239 | ||
24/05/2026, 04:01:23 | 78 | 3.468.182 8,68% | 0,014882 | 0,00005161 | 0,00003766 | ||
24/05/2026, 04:01:22 | 58 | 2.499.535 6,25% | 0,04552 | 0,00011377 | 0,00002725 |
