Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 16:08:43 | 16 | 2.071.798 5,18% | 0,112997 | 0,0002341 | 0,00005472 | ||
28/05/2026, 16:08:42 | 5 | 1.061.967 2,66% | 0,039173 | 0,0000416 | 0,00002828 | ||
28/05/2026, 16:08:41 | 17 | 1.164.663 2,92% | 0,058642 | 0,00006829 | 0,00003127 | ||
28/05/2026, 16:08:40 | 13 | 1.652.220 4,14% | 0,406337 | 0,00067135 | 0,00004466 | ||
28/05/2026, 16:08:39 | 25 | 2.834.475 7,09% | 0,087548 | 0,00024815 | 0,00007687 | ||
28/05/2026, 16:08:38 | 57 | 12.073.893 30,19% | 0,028389 | 0,00034277 | 0,00031991 | ||
28/05/2026, 16:08:37 | 34 | 4.252.704 10,64% | 0,093908 | 0,00039936 | 0,00011258 | ||
28/05/2026, 16:08:36 | 14 | 1.426.766 3,57% | 0,038521 | 0,00005496 | 0,00003805 | ||
28/05/2026, 16:08:35 | 114 | 14.050.864 35,13% | 0,044411 | 0,00062402 | 0,00036402 | ||
28/05/2026, 16:08:34 | 5 | 579.834 1,45% | 0,292378 | 0,00016953 | 0,00001516 | ||
28/05/2026, 16:08:33 | 27 | 3.779.255 9,45% | 0,03128 | 0,00011821 | 0,00009892 | ||
28/05/2026, 16:08:32 | 37 | 4.368.062 10,93% | 0,436992 | 0,0019088 | 0,0001142 | ||
28/05/2026, 16:08:31 | 98 | 14.004.226 35,02% | 0,209231 | 0,00293012 | 0,00035575 | ||
28/05/2026, 16:08:30 | 25 | 2.881.027 7,21% | 0,035771 | 0,00010305 | 0,00007341 | ||
28/05/2026, 16:08:29 | 8 | 631.581 1,58% | 0,071865 | 0,00004538 | 0,00001624 | ||
28/05/2026, 16:08:28 | 21 | 2.522.521 6,31% | 0,029954 | 0,00007556 | 0,00006517 | ||
28/05/2026, 16:08:27 | 35 | 6.134.602 15,34% | 0,035984 | 0,00022074 | 0,00015751 | ||
28/05/2026, 16:08:26 | 129 | 14.388.830 35,98% | 0,026462 | 0,00038075 | 0,00035856 | ||
28/05/2026, 16:08:25 | 60 | 3.307.075 8,27% | 0,03298 | 0,00010906 | 0,00008256 | ||
28/05/2026, 16:08:24 | 71 | 2.747.162 6,87% | 0,03358 | 0,00009225 | 0,00006883 |
