Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 4 | 0,02479711 | 0,00000502 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 2 | 2 | 0,00148176 | 0,00000502 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 2 | 0,00137932 | 0,00000346 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 2 | 0,00171346 | 0,00000346 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 2 | 0,01400346 | 0,00000346 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 1 | 0,00232834 | 0,00000269 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 1 | 0,00085 | 0,00000269 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 1 | 0,01876555 | 0,0000058 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 5 | 0,02075726 | 0,00000299 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 1 | 0,0263386 | 0,00000333 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 2 | 0,08454677 | 0,00000287 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 2 | 0,00013924 | 0,00000346 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 7 | 0,00476913 | 0,00000888 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 10 | 0,00614712 | 0,00000796 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 3 | 0,16587331 | 0,00000546 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 2 | 0,99100633 | 0,00000474 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 1 | 0,0000129 | 0,00000665 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 2 | 0,00001675 | 0,00000385 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 115 | 1 | 0,16359771 | 0,0001987 | ||
28/04/2026, 08:23:50 | 1 | 1 | 0,0000129 | 0,00000665 |
