Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 00:34:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:54 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:42 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:39 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:27 | 1 | 985 | 154.765 0,39% | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:24 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 00:33:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
