Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 11:09:42 | 43 | 5.508.228 10,02% | 61,96 | 0,0003413 | 0,00003413 | ||
28/04/2026, 11:09:41 | 43 | 5.021.125 9,13% | 67,11 | 0,00033697 | 0,00003369 | ||
28/04/2026, 11:09:41 | 53 | 6.411.437 11,66% | 94,51 | 0,00060594 | 0,00006059 | ||
28/04/2026, 11:09:40 | 73 | 15.156.391 27,56% | 69,04 | 0,00104654 | 0,00010465 | ||
28/04/2026, 11:09:40 | 68 | 12.455.369 22,65% | 87,43 | 0,00108898 | 0,00010889 | ||
28/04/2026, 11:09:39 | 63 | 5.887.599 10,71% | 166,67 | 0,00098129 | 0,00009812 | ||
28/04/2026, 11:09:39 | 67 | 10.016.358 18,22% | 76,73 | 0,00076864 | 0,00007686 | ||
28/04/2026, 11:09:39 | 64 | 7.553.202 13,74% | 124,76 | 0,00094239 | 0,00009423 | ||
28/04/2026, 11:09:38 | 60 | 8.148.876 14,82% | 82,41 | 0,00067156 | 0,00006715 | ||
28/04/2026, 11:09:38 | 60 | 12.237.135 22,25% | 93,99 | 0,00115018 | 0,00011501 | ||
28/04/2026, 11:09:37 | 61 | 12.679.798 23,06% | 84,11 | 0,00106656 | 0,00010665 | ||
28/04/2026, 11:09:37 | 56 | 5.382.443 9,79% | 75,8 | 0,00040803 | 0,0000408 | ||
28/04/2026, 11:09:36 | 54 | 8.328.273 15,15% | 311,19 | 0,00259168 | 0,00025916 | ||
28/04/2026, 11:09:36 | 49 | 7.395.270 13,45% | 68,15 | 0,00050405 | 0,0000504 | ||
28/04/2026, 11:09:35 | 56 | 7.979.321 14,51% | 110,49 | 0,00088169 | 0,00008816 | ||
28/04/2026, 11:09:35 | 63 | 10.443.700 18,99% | 73,41 | 0,00076669 | 0,00007666 | ||
28/04/2026, 11:09:34 | 53 | 7.003.193 12,74% | 139,28 | 0,00097545 | 0,00009754 | ||
28/04/2026, 11:09:34 | 42 | 8.033.073 14,61% | 115,82 | 0,00093039 | 0,00009303 | ||
28/04/2026, 11:09:34 | 65 | 6.088.575 11,08% | 74,84 | 0,00045571 | 0,00004557 | ||
28/04/2026, 11:09:33 | 76 | 13.575.360 24,69% | 65,92 | 0,00089489 | 0,00008948 |
