Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 10:40:04 | 142 | 13.147.485 23,91% | 77,21 | 0,00101523 | 0,00010152 | ||
28/04/2026, 10:40:03 | 94 | 9.555.612 17,38% | 134,63 | 0,00128654 | 0,00012865 | ||
28/04/2026, 10:40:03 | 165 | 12.834.871 23,34% | 226,6 | 0,00290848 | 0,00029084 | ||
28/04/2026, 10:40:03 | 117 | 16.815.928 30,58% | 428,21 | 0,00720082 | 0,00072008 | ||
28/04/2026, 10:40:02 | 95 | 14.945.988 27,18% | 134,71 | 0,00201347 | 0,00020134 | ||
28/04/2026, 10:40:02 | 139 | 14.190.351 25,81% | 94,58 | 0,00134225 | 0,00013422 | ||
28/04/2026, 10:40:01 | 97 | 13.598.043 24,73% | 147,19 | 0,00200158 | 0,00020015 | ||
28/04/2026, 10:40:01 | 94 | 11.720.414 21,31% | 226,65 | 0,00265644 | 0,00026564 | ||
28/04/2026, 10:40:00 | 89 | 12.201.787 22,19% | 99,02 | 0,00120832 | 0,00012083 | ||
28/04/2026, 10:40:00 | 66 | 9.858.902 17,93% | 131,67 | 0,00129821 | 0,00012982 | ||
28/04/2026, 10:39:59 | 71 | 9.921.693 18,04% | 75,89 | 0,00075302 | 0,0000753 | ||
28/04/2026, 10:39:59 | 85 | 11.688.419 21,26% | 59,12 | 0,00069102 | 0,0000691 | ||
28/04/2026, 10:39:58 | 103 | 13.149.120 23,91% | 125,47 | 0,00164988 | 0,00016498 | ||
28/04/2026, 10:39:58 | 74 | 10.498.808 19,09% | 84,87 | 0,00089104 | 0,0000891 | ||
28/04/2026, 10:39:58 | 65 | 8.811.351 16,03% | 82,07 | 0,00072317 | 0,00007231 | ||
28/04/2026, 10:39:57 | 71 | 14.316.756 26,04% | 61,1 | 0,00087481 | 0,00008748 | ||
28/04/2026, 10:39:57 | 70 | 11.975.685 21,78% | 118,12 | 0,00141467 | 0,00014146 | ||
28/04/2026, 10:39:56 | 117 | 14.763.969 26,85% | 1,31 | 0,01937096 | 0,00193709 | ||
28/04/2026, 10:39:56 | 68 | 10.959.968 19,93% | 75,5 | 0,00082758 | 0,00008275 | ||
28/04/2026, 10:39:55 | 107 | 15.975.392 29,05% | 123,11 | 0,00196682 | 0,00019668 |
