Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 09:34:30 | 83 | 8.617.434 15,67% | 179,45 | 0,00154642 | 0,00015464 | ||
28/04/2026, 09:34:30 | 64 | 7.408.427 13,47% | 187,52 | 0,00138923 | 0,00013892 | ||
28/04/2026, 09:34:30 | 54 | 8.243.326 14,99% | 90,31 | 0,00074451 | 0,00007445 | ||
28/04/2026, 09:34:29 | 66 | 7.083.466 12,88% | 284,01 | 0,00201183 | 0,00020118 | ||
28/04/2026, 09:34:29 | 40 | 5.101.292 9,28% | 57,53 | 0,0002935 | 0,00002935 | ||
28/04/2026, 09:34:28 | 44 | 5.340.843 9,72% | 318,17 | 0,00169932 | 0,00016993 | ||
28/04/2026, 09:34:28 | 57 | 9.106.316 16,56% | 110,13 | 0,00100291 | 0,00010029 | ||
28/04/2026, 09:34:27 | 52 | 5.704.248 10,38% | 110,97 | 0,00063304 | 0,0000633 | ||
28/04/2026, 09:34:27 | 67 | 10.149.433 18,46% | 87,97 | 0,00089285 | 0,00008928 | ||
28/04/2026, 09:34:26 | 70 | 7.613.016 13,85% | 85,45 | 0,0006506 | 0,00006506 | ||
28/04/2026, 09:34:26 | 55 | 8.650.335 15,73% | 126 | 0,00109002 | 0,000109 | ||
28/04/2026, 09:34:25 | 55 | 5.951.444 10,83% | 90,09 | 0,0005362 | 0,00005362 | ||
28/04/2026, 09:34:25 | 89 | 14.956.553 27,2% | 108,44 | 0,00162193 | 0,00016219 | ||
28/04/2026, 09:34:25 | 88 | 12.748.296 23,18% | 176,61 | 0,0022515 | 0,00022515 | ||
28/04/2026, 09:34:24 | 66 | 9.390.543 17,08% | 128,19 | 0,00120383 | 0,00012038 | ||
28/04/2026, 09:34:24 | 72 | 9.089.052 16,53% | 127,41 | 0,00115807 | 0,0001158 | ||
28/04/2026, 09:34:23 | 76 | 8.718.686 15,86% | 300,9 | 0,00262347 | 0,00026234 | ||
28/04/2026, 09:34:23 | 58 | 11.568.785 21,04% | 158,18 | 0,00182995 | 0,00018299 | ||
28/04/2026, 09:34:22 | 68 | 10.964.280 19,94% | 465,6 | 0,00510497 | 0,00051049 | ||
28/04/2026, 09:34:22 | 75 | 10.094.734 18,36% | 103,88 | 0,00104864 | 0,00010486 |
