Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 03:04:17 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
26/05/2026, 03:04:17 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
26/05/2026, 03:04:17 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
26/05/2026, 03:04:17 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
26/05/2026, 03:04:06 | 1 | 2 | 5,87227505 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 03:04:06 | 1 | 2 | 0,02591995 | 0,00000225 | ||
26/05/2026, 03:04:06 | 1 | 2 | 0,17114248 | 0,00000225 | ||
26/05/2026, 03:04:06 | 1 | 2 | 0,44186693 | 0,00000225 | ||
26/05/2026, 03:04:06 | 1 | 2 | 4,24657716 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 03:04:06 | 1 | 2 | 2,9925989 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 03:04:06 | 1 | 2 | 2,21770372 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 03:04:06 | 1 | 2 | 2,18771 | 0,00000225 | ||
26/05/2026, 03:04:06 | 1 | 2 | 0,4893975 | 0,00000225 | ||
26/05/2026, 03:04:06 | 1 | 2 | 296,20692159 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 03:04:06 | 1 | 2 | 0,93305966 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 03:04:06 | 2 | 2 | 1,37794475 | 0,00000372 | ||
26/05/2026, 03:04:06 | 2 | 2 | 0,96774558 | 0,00000374 | ||
26/05/2026, 03:04:06 | 1 | 2 | 0,72291001 | 0,00000227 | ||
26/05/2026, 03:04:06 | 1 | 2 | 6,94083018 | 0,00000227 | ||
26/05/2026, 03:04:06 | 1 | 2 | 12,98896551 | 0,00000227 |
