Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,1194448 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,11948202 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,11990664 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,12010739 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,12020683 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,12036942 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,12037944 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,12082226 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,12121137 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,12126367 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,12144619 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,12151814 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,1218527 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,12233544 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,12299396 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,1231309 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,12330464 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,12377872 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,12391357 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 28/04/2026, 10:27:37 | 0,12409823 | 0,00000002 |
