Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 03:58:14 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000102 | ||
28/05/2026, 03:58:14 | 2 | 1.937 | 295.882 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014773 | 0,00021 | ||
28/05/2026, 03:58:09 | 1 | 1.247 | 147.930 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000105 | ||
28/05/2026, 03:57:41 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
28/05/2026, 03:57:27 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000028 | ||
28/05/2026, 03:57:22 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025014 | 0,000028 | ||
28/05/2026, 03:57:18 | 1 | 871 | 296.504 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000212 | ||
28/05/2026, 03:57:15 | 1 | 705 | 38.666 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000027 | ||
28/05/2026, 03:56:37 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
28/05/2026, 03:56:08 | 1 | 871 | 298.613 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,259746 | 0,000263 | ||
28/05/2026, 03:55:42 | 6 | 2.387 | 269.591 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000191 | ||
28/05/2026, 03:55:38 | 2 | 1.167 | 89.878 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000063 | ||
28/05/2026, 03:54:57 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
28/05/2026, 03:53:53 | 1 | 736 | 29.851 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000021 | ||
28/05/2026, 03:53:43 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
28/05/2026, 03:53:35 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025023 | 0,000028 | ||
28/05/2026, 03:53:22 | 1 | 864 | 292.063 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000209 | ||
28/05/2026, 03:52:32 | 1 | 730 | 54.157 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127502 | 0,000042 | ||
28/05/2026, 03:50:38 | 4 | 1.883 | 175.073 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,017112 | 0,000124 | ||
28/05/2026, 03:50:36 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 |
